Domácí práce
| Aktivita | Tělesná hmotnost a kcal spálené za minutu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg | 110 kg | 120 kg | 130 kg | |
| Pečení | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Vaření | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Leštění oken | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Nakupování | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Uklízení | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Umývání podlahy mopem | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Utírání prachu intenzivní | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Luxování | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Praní v ruce | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Umývání oken | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Luxování intenzivní | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Umývání oken intenzivní | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Umývání podlahy v kleče | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Stěhování nábytku | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 13 |




